3月4日由于铁矿石的小幅上涨Q235B工字钢价格稳中上升
作者:admin 来源: 日期:2020/3/4 9:08:24 人气: 次
Q235B工字钢 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 厂家 | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | Q235B | 36×12000 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:49 |
工字钢 | Q235B | 120×74×5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:48 |
工字钢 | Q235B | 630×180×17 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:47 |
工字钢 | Q235B | 300×128×20 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:46 |
工字钢 | Q235B | 560×168×14.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:45 |
工字钢 | Q235B | 560×170×16.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:44 |
工字钢 | Q235B | 630×176×13 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:43 |
工字钢 | Q235B | 450×150×11.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:42 |
工字钢 | Q235B | 450×154×15.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:41 |
工字钢 | Q235B | 400×142×10.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:40 |
工字钢 | Q235B | 400×146×14.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:39 |
工字钢 | Q235B | 100×68×4.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:38 |
工字钢 | Q235B | 320×134×13.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:37 |
工字钢 | Q235B | 360×140×14 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:36 |
工字钢 | Q235B | 180×94×6.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:35 |
工字钢 | Q235B | 56×12 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:34 |
工字钢 | Q235B | 28×12 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:33 |
工字钢 | Q235B | 30×12 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:32 |
工字钢 | Q235B | 25×12 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:31 |
工字钢 | Q235B | 320×130×9.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:29 |
工字钢 | Q235B | 320×132×11.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:28 |
工字钢 | Q235B | 360×136×10 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:27 |
工字钢 | Q235B | 400×144×12.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:26 |
工字钢 | Q235B | 20×12 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:25 |
工字钢 | Q235B | 16×9 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:24 |
工字钢 | Q235B | 18×9 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:23 |
工字钢 | Q235B | 10×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:22 |
工字钢 | Q235B | 12×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:21 |
工字钢 | Q235B | 14×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:20 |
工字钢 | Q235B | 280×124 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:19 |
工字钢 | Q235B | 300×126 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:18 |
工字钢 | Q235B | 250×116 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:17 |
工字钢 | Q235B | 250×118 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:16 |
工字钢 | Q235B | 280×122 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:15 |
工字钢 | Q235B | 220×110 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:14 |
工字钢 | Q235B | 220×112 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:13 |
工字钢 | Q235B | 180×94 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:12 |
工字钢 | Q235B | 200×100 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:11 |
工字钢 | Q235B | 200×102 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:10 |
工字钢 | Q235B | 120×74 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:09 |
工字钢 | Q235B | 140×80 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:08 |
工字钢 | Q235B | 160×88 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:07 |
工字钢 | Q235B | 100×68 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:06 |
工字钢 | Q235B | 100×68×4.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:05 |
工字钢 | Q235B | 120×74×5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:04 |
工字钢 | Q235B | 140×74×5.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:03 |
工字钢 | Q235B | 160×88×6 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:02 |
工字钢 | Q235B | 180×94×6.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:01 |
工字钢 | Q235B | 200×100×7 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 11:00 |
工字钢 | Q235B | 200×102×9 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:59 |
工字钢 | Q235B | 220×110×7.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:58 |
工字钢 | Q235B | 250×116×8 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:57 |
工字钢 | Q235B | 250×118×10 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:56 |
工字钢 | Q235B | 280×122×8.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:55 |
工字钢 | Q235B | 280×124×10.5 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:54 |
工字钢 | Q235B | 300×126×9 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:53 |
工字钢 | Q235B | 300×128×11 | 泰佑启 | 电议 | 2020-3-4 10:52 |
Q235工字钢分析:
国内铁矿石现货市场小幅反弹。国产矿方面,华北地区市场价格二次下跌,国内其他地区目前来看跌后企稳。进口矿方面,早盘港口现货市场报价整体持稳,但是随着国家经济数据披露,邯郸地区环保二级预警等消息冲击下期货盘面翻红,港口现货市场受此影响贸易商报价连续2次上调,市场成交价格较昨日出现上涨,市场整体情绪从低谷有所反弹。故综合以上数据来看,预计铁矿石现货市场短期偏强震荡运行。